各種健診
当組合では、被保険者と被扶養者の皆さんの疾病予防及び病気の早期発見のために各種健診を積極的に行っております。
なお、各種健診を受診される場合は、特定健診の受診は不要です。
生 活 習 慣 病 健 診 A |
生 活 習 慣 病 健 診 B |
健 康 管 理 診 査 |
新 規 健 康 診 査 |
|
---|---|---|---|---|
対象者 | 被保険者 | 被保険者 | 被保険者 | 被保険者 |
被扶養者 | 被扶養者 | 被扶養者 | ||
対象年齢 | 30歳以上 | 16歳~29歳以下 | 16歳以上 | |
年齢起算日 | 当年度(4月1日~3月31日) | |||
検査項目 | 検査項目はこちら | |||
一部負担金 金額(税込) |
5,060円 | 3,564円 | 2,035円 | 2,035円 |
※補助額(契約健診機関以外で受診の場合) | 上記一部負担金相当額を控除した額(限度額15,000円) | 上記一部負担金相当額を控除した額(限度額10,000円) | 上記一部負担金相当額を控除した額(限度額2,000円) | ― |
支払い方法 | 後日、事業所へ請求 | |||
実施医療機関 | 契約医療機関一覧 | |||
健診注意事項 | 詳しくはこちら | |||
補助金注意事項 | 詳しくはこちら | |||
(注)出張健診にも対応しています。 詳しい内容については契約健診機関にお問い合わせください。 |