- ホーム
- 健康保険組合のご案内
- 健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
[令和6年3月末現在]
事業所数 | 213件 | |
---|---|---|
被保険者数 | 合計 | 10,972人 |
男性 | 4,198人 | |
女性 | 6,774人 | |
平均標準報酬月額 | 合計 | 298,727円 |
男性 | 405,977円 | |
女性 | 232,250円 | |
平均年齢 | 合計 | 47.28歳 |
男性 | 48.70歳 | |
女性 | 46.41歳 | |
被扶養者数 | 5,124人 | |
扶養率 | 0.47% | |
健康保険料率 (調整保険料含む) |
101.00‰ | |
(事業主) | 51.50‰ | |
(被保険者) | 49.50‰ | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
18‰ | |
(事業主) | 9‰ | |
(被保険者) | 9‰ |